Programas de Créditos Educativos Otorgados por entidades Externas a UPC
Pregrado
| Programa | Tipo de Crédito | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patronato BCP (Crédito Educativo)(**)(***) | Socioeconómico y académico | 220 | 157 | 94 | 53 | 13 | 5 | 14 | 12 | 9 |
| Fondo Talento Lumni | Socioeconómico y académico | 282 | 303 | 144 | 43 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Crédito Educativo - IPFE | Socioeconómico y académico | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| Crédito Educativo - PRONABEC | Socioeconómico y académico | 34 | 90 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programa Beca Líderes de Honor (50% financiado por Interbank)*** |
Socioeconómico y académico | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipólito Unanue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Generación OP*** | Socioeconómico y académico | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banco Pichincha | Socioeconómico y académico | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 |
* Información actualizada al 23 de octubre del 2024
** Existe una Beca Patronato BCP que se encuestra en la sección de becas externas. Puede acceder a la sección desde este enlace.
*** Ya no existe este programa
Postgrado
| Programa | Tipo de Crédito | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco BCP | Socioeconómico | 20 | 15 | 40 | 36 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Banco Interbank | Socioeconómico | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Continental | Socioeconómico | 84 | 54 | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRONABEC | Socioeconómico | 13 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumni | Socioeconómico | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANBIF | Socioeconómico | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
NOTA: La disponibilidad está sujeta a la entidad correspondiente.
* Información actualizada al 23 de octubre del 2024