| Maestría en Administración de Empresas | 249 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 108 |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud | 33 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos | 101 |
| Maestría en Arquitectura | 27 |
| Maestría en Auditoría y Gestión de Riesgos | 20 |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 52 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 75 |
| Maestría en Contratación Pública | 105 |
| Maestría en Data Science | 82 |
| Maestría en Derecho de la Competencia, el Consumo y la Propiedad Intelectual | 14 |
| Maestría en Derecho de la Empresa | 24 |
| Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 30 |
| Maestría en Dirección de la Construcción | 427 |
| Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 40 |
| Maestría en Dirección de Operaciones y Logística | 77 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 165 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 95 |
| Maestría en Economía | 22 |
| Maestría en Educación | 160 |
| Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación | 102 |
| Maestría en Estadística Aplicada | 11 |
| Maestría en Estomatología | 10 |
| Maestría en Finanzas Corporativas | 27 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 42 |
| Maestría en Gestión de las Organizaciones | 17 |
| Maestría en Gestión Minera | 90 |
| Maestría en Gestión Pública | 141 |
| Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 13 |
| Maestría en Ingeniería Vial | 37 |
| Maestría en Nutrición Deportiva | 9 |
| Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 19 |
| Maestría en Transformación Digital de Negocios | 29 |
| Maestría en Tributación | 48 |
(*)Información actualizada al 22/01/2024