| Maestría en Administración de Empresas | 204 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 147 |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud | 32 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos | 136 |
| Maestría en Arquitectura | 0 |
| Maestría en Auditoría y Gestión de Riesgos | 81 |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 54 |
| Maestría en Comercio y Logística Internacional | 24 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 105 |
| Maestría en Contratación Pública | 134 |
| Maestría en Data Science | 79 |
| Maestría en Derecho de la Competencia, el Consumo y la Propiedad Intelectual | 26 |
| Maestría en Derecho de la Empresa | 36 |
| Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 24 |
| Maestría en Dirección de la Construcción | 645 |
| Maestría en Dirección de Marcas | 12 |
| Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 59 |
| Maestría en Dirección de Operaciones y Logística | 56 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información | 170 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano | 79 |
| Maestría en Economía | 13 |
| Maestría en Educación | 211 |
| Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación | 84 |
| Maestría en Estadística Aplicada | 11 |
| Maestría en Estomatología | 0 |
| Maestría en Finanzas Corporativas | 31 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 50 |
| Maestría en Gestión de las Organizaciones | 47 |
| Maestría en Gestión de Proyectos Arquitectónicos y Vivienda | 34 |
| Maestría en Gestión Minera | 98 |
| Maestría en Gestión Pública | 240 |
| Maestría en Gestión y Desarrollo del Talento | 22 |
| Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 46 |
| Maestría en Ingeniería Vial | 65 |
| Maestría en Nutrición Deportiva | 10 |
| Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 51 |
| Maestría en Regulación | 18 |
| Maestría en Transformación Digital de Negocios | 49 |
| Maestría en Tributación | 77 |
*Información actualizada al 26/05/2025