Vacantes
22155
Postulantes
Ingresantes
| ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | TOTAL | |||||||
| PROGRAMA | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
| Administración | 185 | 88 | 273 | ||||||
| Administración de Banca y Finanzas EPE | 106 | 113 | 219 | ||||||
| Administración de Empresas EPE | 336 | 556 | 892 | ||||||
| Administración de Hotelería y Turismo EPE | 28 | 25 | 53 | ||||||
| Administración y Ciencia de Datos EPE | 45 | 53 | 98 | ||||||
| Administración y Ciencia de Datos para Negocios | 18 | 22 | 40 | ||||||
| Administración y Finanzas | 80 | 66 | 146 | ||||||
| Administración y Gerencia Del Emprendimiento EPE | 53 | 45 | 98 | ||||||
| Administración y Marketing | 235 | 256 | 491 | ||||||
| Administración y Negocios Del Deporte | 40 | 23 | 63 | ||||||
| Administración y Negocios Digitales | 8 | 50 | 58 | ||||||
| Administración y Negocios Internacionales | 720 | 418 | 1138 | ||||||
| Administración y Recursos Humanos | 18 | 10 | 28 | ||||||
| Administración y Recursos Humanos EPE | 71 | 186 | 257 | ||||||
| Arquitectura | 559 | 185 | 744 | ||||||
| Artes Escénicas | 10 | 5 | 15 | ||||||
| Biología | 25 | 18 | 43 | ||||||
| Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | 40 | 28 | 68 | ||||||
| Ciencias de la Computación | 50 | 38 | 88 | ||||||
| Ciencias Políticas | 20 | 15 | 35 | ||||||
| Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos | 145 | 130 | 275 | ||||||
| Comunicación e Imagen Empresarial | 8 | 15 | 23 | ||||||
| Comunicación EPE | 33 | 55 | 88 | ||||||
| Comunicación y Marketing | 120 | 163 | 283 | ||||||
| Comunicación y Periodismo | 28 | 23 | 51 | ||||||
| Comunicación y Publicidad | 68 | 92 | 160 | ||||||
| Contabilidad EPE | 116 | 307 | 423 | ||||||
| Contabilidad y Administración | 95 | 39 | 134 | ||||||
| Contabilidad y Finanzas | 128 | 48 | 176 | ||||||
| Derecho | 1070 | 308 | 1378 | ||||||
| Derecho EPE | 336 | 448 | 784 | ||||||
| Diseño Industrial | 43 | 27 | 70 | ||||||
| Diseño Profesional de Interiores | 70 | 51 | 121 | ||||||
| Diseño Profesional Gráfico | 63 | 70 | 133 | ||||||
| Diseño y Gestión en Moda | 45 | 23 | 68 | ||||||
| Economía Gerencial | 28 | 5 | 33 | ||||||
| Economía y Ciencia de Datos | 48 | 10 | 58 | ||||||
| Economía y Finanzas | 295 | 130 | 425 | ||||||
| Economía y Negocios Internacionales | 188 | 43 | 231 | ||||||
| Educación EPE | 83 | 42 | 125 | ||||||
| Enfermería | 45 | 48 | 93 | ||||||
| Farmacia y Bioquímica | 45 | 15 | 60 | ||||||
| Gastronomía y Gestión Culinaria | 55 | 55 | 110 | ||||||
| Gestión Deportiva Internacional EPE | 23 | 5 | 28 | ||||||
| Hotelería y Administración | 20 | 28 | 48 | ||||||
| Ingeniería Ambiental | 128 | 27 | 155 | ||||||
| Ingeniería Biomédica | 98 | 37 | 135 | ||||||
| Ingeniería Civil | 900 | 383 | 1283 | ||||||
| Ingeniería Civil EPE | 280 | 538 | 818 | ||||||
| Ingeniería de Ciberseguridad | 105 | 103 | 208 | ||||||
| Ingeniería de Gestión Empresarial | 48 | 76 | 124 | ||||||
| Ingeniería de Gestión Minera | 58 | 42 | 100 | ||||||
| Ingeniería de Redes y Comunicaciones EPE | 48 | 183 | 231 | ||||||
| Ingeniería de Sistemas de Información | 725 | 289 | 1014 | ||||||
| Ingeniería de Sistemas EPE | 288 | 884 | 1172 | ||||||
| Ingeniería de Software | 385 | 178 | 563 | ||||||
| Ingeniería Electrónica | 88 | 55 | 143 | ||||||
| Ingeniería Industrial | 663 | 315 | 978 | ||||||
| Ingeniería Industrial EPE | 318 | 1075 | 1393 | ||||||
| Ingeniería Mecatrónica | 238 | 107 | 345 | ||||||
| Marketing EPE | 163 | 346 | 509 | ||||||
| Medicina Veterinaria | 50 | 80 | 130 | ||||||
| Música | 43 | 42 | 85 | ||||||
| Negocios Internacionales EPE | 140 | 419 | 559 | ||||||
| Nutrición y Dietética | 58 | 80 | 138 | ||||||
| Odontología | 103 | 50 | 153 | ||||||
| Psicología | 479 | 270 | 749 | ||||||
| Psicología EPE | 265 | 223 | 488 | ||||||
| Relaciones Internacionales | 90 | 71 | 161 | ||||||
| Terapia Física | 33 | 70 | 103 | ||||||
| Traducción e Interpretación Profesional | 118 | 75 | 193 | ||||||
| Total General | 11757 | 10398 | 22155 | ||||||
*Información actualizada al 15/08/2025
Egresado: Estudiante que ha completado todas las asignaturas del plan curricular de su programa y cumple con los requisitos expuestos en el reglamento de Grados y Títulos de la universidad para obtener el grado académico.
La metodología para el cálculo del período de egreso considera la fecha de emisión de la constancia de egresado, una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos considerados en el Reglamento. Para el semestre 1, se considera de enero a julio y para el semestre 2 de agosto a diciembre.