| PROCESO DE ADMISIÓN | 2023-01 |
|---|---|
| POSTULANTES | 23 |
| INGRESANTES | 13 |
* Información actualizada al 27/04/2023
PROCESO DE ADMISIÓN 202301
| PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
|---|---|---|
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | 5 | 5 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA | 5 | 2 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL REHABILITACIÓN ORAL | 12 | 6 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ENDODONCIA | 1 | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 0 | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ODONTOPEDIATRIA | 0 | 0 |
* Información actualizada al 27/04/2023
EGRESADOS
| PROGRAMA | 2023-01 |
|---|---|
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA | 2 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL REHABILITACIÓN ORAL | 8 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ENDODONCIA | 6 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ODONTOPEDIATRIA | 0 |
* Información actualizada al 17/10/2023
| PROGRAMA | 2023 |
|---|---|
| Administración y Gestión en Salud | 1 |
| Anestesiología | 1 |
| Cirugía Oncológica de Mama, Tejidos Blandos y Piel | 0 |
| Medicina Familiar y Comunitaria | 2 |
| Medicina Intensiva | 5 |
| Medicina Interna | 0 |
| Pediatría | 1 |
* Información actualizada al 16/07/2025
EGRESADOS
| PROGRAMA | 2023 |
|---|---|
| Administración y Gestión en Salud | 0 |
| Anestesiología | 0 |
| Cirugía Oncológica de Mama, Tejidos Blandos y Piel | 1 |
| Medicina Familiar y Comunitaria | 0 |
| Medicina Intensiva | 0 |
| Medicina Interna | 2 |
| Pediatría | 0 |
* Información actualizada al 14/07/25025