| PROCESO DE ADMISIÓN | 2024-01 |
|---|---|
| POSTULANTES | 32 |
| INGRESANTES | 20 |
* Información actualizada al 23-04-2024
PROCESO DE ADMISIÓN 2024-1
| PROGRAMA | POSTULANTES | INGRESANTES |
|---|---|---|
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | 10 | 6 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA | 8 | 5 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL REHABILITACIÓN ORAL | 11 | 9 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ENDODONCIA | 3 | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 0 | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ODONTOPEDIATRIA | 0 | 0 |
* Información actualizada al 23-04-2024
EGRESADOS
| PROGRAMA | 2024-01 |
|---|---|
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR | 3 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA | 2 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL REHABILITACIÓN ORAL | 4 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ENDODONCIA | 2 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 0 |
| 2DA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL ODONTOPEDIATRIA | 0 |
* Información actualizada al 10/09/2024
| PROGRAMA | 2024 |
|---|---|
| Administración y Gestión en Salud | 1 |
| Anestesiología | 1 |
| Cirugía Oncológica de Mama, Tejidos Blandos y Piel | 0 |
| Medicina Familiar y Comunitaria | 3 |
| Medicina Intensiva | 13 |
| Medicina Interna | 0 |
| Pediatría | 2 |
* Información actualizada al 16/07/2025
EGRESADOS
| PROGRAMA | 2024 |
|---|---|
| Administración y Gestión en Salud | 0 |
| Anestesiología | 0 |
| Cirugía Oncológica de Mama, Tejidos Blandos y Piel | 0 |
| Medicina Familiar y Comunitaria | 0 |
| Medicina Intensiva | 9 |
| Medicina Interna | 0 |
| Pediatría | 0 |
* Información actualizada al 14/07/25025