| MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
|---|---|---|
| Proceso de Admisión Ordinario 2022* | 1095 | 905 |
* Información actualizada al 26/10/2022
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2022*
| PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
| Maestría en Administración de Empresas | 1 | 27 | 24 |
| Maestría en Administración de Empresas - Directivo | |||
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 1 | 19 | 14 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 2 | 22 | 19 |
| Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 50 | 37 |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud | 1 | 19 | 15 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 17 | 17 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 1 | 20 | 17 |
| Maestría en Derecho de la Empresa | 1 | 10 | 9 |
| Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 1 | 19 | 18 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 57 | 44 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 2 | 30 | 22 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 116 | 95 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 29 | 24 |
| Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | |||
| Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | 1 | 21 | 20 |
| Maestría en Dirección de Operación y Logística - Presencial | 1 | 24 | 21 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Online | 1 | 32 | 29 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Presencial | 1 | 24 | 21 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Presencial | 2 | 19 | 16 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 1 | 24 | 23 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 2 | 15 | 13 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 1 | 14 | 11 |
| Maestría en Finanzas Corporativas | 1 | 15 | 10 |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 1 | 29 | 25 |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 2 | 32 | 26 |
| Maestría en Gestión Pública - Presencial | 1 | 22 | 14 |
| Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 1 | 13 | 13 |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 1 | 25 | 17 |
| Maestría en Educación - Online | 1 | 29 | 25 |
| Maestría en Educación - Presencial | 1 | 18 | 15 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 1 | 19 | 18 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 2 | 21 | 18 |
| Maestría en Data Science | 1 | 33 | 24 |
| Maestría en Data Science | 2 | 17 | 14 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 1 | 25 | 20 |
| Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 1 | 23 | 19 |
| Maestría en Traducción | |||
| Maestría en Transformación Digital de Negocios | 1 | 16 | 11 |
| Maestría en Arquitectura | 1 | 12 | 12 |
| Maestría en Contratación Pública | 1 | 36 | 30 |
| Maestría en Ingeniería Vial | 1 | 15 | 11 |
| Maestría en Tributación | 1 | 24 | 18 |
| Maestría en Economía | |||
| Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación | 1 | 30 | 27 |
| Maestría en Gestión Minera - Online | 1 | 33 | 29 |
* Información actualizada al 26/10/2022
EGRESADOS
| PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2022* |
| Maestría en Administración de Empresas | 32 |
| Maestría en Administración de Empresas - Directivo | 15 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 99 |
| Maestría en Administración de Empresas - Online | 77 |
| Maestría en Administración de Empresas - Internacional | |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud | 10 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 38 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 25 |
| Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 60 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 44 |
| Maestría en Data Science | 51 |
| Maestría en Derecho de la Empresa | 0 |
| Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 23 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 32 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 125 |
| Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 45 |
| Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 8 |
| Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 20 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Presencial | 7 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 0 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 8 |
| Maestría en Educación - Presencial | 49 |
| Maestría en Finanzas Corporativas | 23 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 31 |
| Maestría en Gestión Minera | |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 62 |
| Maestría en Gestión Pública - Presencial | 21 |
| Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | 12 |
| Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 11 |
| Maestría en Traducción | 1 |
| Maestría en Transformación Digital de Negocios | 0 |
| Maestría en Derecho de la Minería | |
| Maestría en Regulación | |
| Maestría en Supply Chain Management |
* Información actualizada al 06/03/2023