| MODALIDAD DE ADMISIÓN GENERAL | N° Postulantes | N° Ingresantes |
|---|---|---|
| Proceso de Admisión Ordinario 2024* | 1379 | 1271 |
* Información actualizada al 16/01/2025
Procesos de Admisión Maestrías - Año 2024*
| PROGRAMAS DE MAESTRÍA | Procesos | N° Postulantes | N° Ingresantes |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Online | 1 | 10 | 9 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Presencial | 1 | 6 | 6 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Online | 2 | 24 | 24 |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo - Presencial | 2 | 15 | 14 |
| Maestría en Administración de Empresas - Online | 1 | 35 | 33 |
| Maestría en Administración de Empresas - Online | 2 | 28 | 26 |
| Maestría en Administración de Empresas - Online | 3 | 18 | 18 |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud - Online | 1 | 9 | 8 |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud - Presencial | 1 | 6 | 4 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 1 | 43 | 40 |
| Maestría en Auditoría y Gestión de Riesgos - Online | 1 | 29 | 28 |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información - Online | 1 | 26 | 24 |
| Maestría en Comercio y Logística Internacional | 1 | 13 | 11 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital - Online | 1 | 35 | 31 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital - Online | 2 | 26 | 25 |
| Maestría en Contratación Pública - Online | 1 | 45 | 39 |
| Maestría en Contratación Pública - Online | 2 | 28 | 24 |
| Maestría en Data Science - Online | 1 | 33 | 25 |
| Maestría en Derecho de la Competencia, el Consumo y la Propiedad Intelectual - Online | 1 | 11 | 11 |
| Maestría en Derecho de la Competencia, el Consumo y la Propiedad Intelectual - Presencial | 1 | 2 | 1 |
| Maestría en Derecho de la Empresa - Online | 1 | 21 | 21 |
| Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial - Online | 1 | 14 | 12 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 1 | 85 | 79 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 1 | 14 | 13 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 2 | 79 | 73 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 2 | 12 | 12 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 3 | 68 | 66 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 3 | 16 | 13 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 4 | 15 | 15 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 4 | 6 | 5 |
| Maestría en Dirección de Marcas - Online | 1 | 11 | 10 |
| Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial - Online | 1 | 18 | 15 |
| Maestría en Dirección de Operación y Logística - Online | 1 | 18 | 16 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Online | 1 | 64 | 60 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 1 | 45 | 43 |
| Maestría en Educación - Online | 1 | 53 | 48 |
| Maestría en Educación - Online | 2 | 45 | 41 |
| Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación - Online | 1 | 19 | 19 |
| Maestría en Finanzas Corporativas - Online | 1 | 10 | 10 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad - Online | 1 | 19 | 18 |
| Maestría en Gestión de las Organizaciones - Online | 1 | 18 | 18 |
| Maestría en Gestión de las Organizaciones - Presencial | 1 | 9 | 8 |
| Maestría en Gestión de Proyectos Arquitectónicos y Vivienda | 1 | 19 | 19 |
| Maestría en Gestión Minera - Online | 1 | 21 | 19 |
| Maestría en Gestión Minera - Online | 2 | 25 | 23 |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 1 | 46 | 42 |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 2 | 38 | 35 |
| Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición - Online | 1 | 21 | 20 |
| Maestría en Ingeniería Vial - Online | 1 | 21 | 20 |
| Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida - Online | 1 | 30 | 25 |
| Maestría en Regulación - Online | 1 | 16 | 15 |
| Maestría en Transformación Digital de Negocios - Online | 1 | 19 | 17 |
| Maestría en Tributación - Online | 1 | 22 | 20 |
* Información actualizada al 16/01/2025
Egresados - Año 2024*
| PROGRAMAS DE MAESTRÍA | 2024 |
| Maestría en Administración de Empresas | 10 |
| Maestría en Administración de Empresas - Directivo | |
| Maestría en Administración de Empresas - Ejecutivo | 30 |
| Maestría en Administración de Empresas - Online | 70 |
| Maestría en Administración de Empresas - Internacional | |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud | 11 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Online | 9 |
| Maestría en Administración y Dirección de Proyectos - Presencial | 14 |
| Maestría en Alta Dirección y Liderazgo | |
| Maestría en Arquitectura | 6 |
| Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información | 14 |
| Maestría en Comunicación y Marketing Digital | 53 |
| Maestría en Contratación Pública | 46 |
| Maestría en Data Science | 46 |
| Maestría en Derecho de la Empresa | 9 |
| Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial | 18 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Online | 53 |
| Maestría en Dirección de la Construcción - Presencial | 88 |
| Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 12 |
| Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Online | 15 |
| Maestría en Dirección de Operaciones y Logística - Presencial | 32 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Online | 17 |
| Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información - Presencial | 33 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Online | 27 |
| Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano - Presencial | 11 |
| Maestría en Economía | |
| Maestría en Educación - Online | 23 |
| Maestría en Educación - Presencial | 14 |
| Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación | 37 |
| Maestría en Finanzas Corporativas | 7 |
| Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 23 |
| Maestría en Gestión Minera - Online | 22 |
| Maestría en Gestión Minera | |
| Maestría en Gestión Pública - Online | 34 |
| Maestría en Gestión Pública - Presencial | 12 |
| Maestría en Gestión y Docencia en la Alimentación y Nutrición | |
| Maestría en Ingeniería Vial | 7 |
| Maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida | 16 |
| Maestría en Traducción | |
| Maestría en Transformación Digital de Negocios | 11 |
| Maestría en Tributación | 17 |
| Maestría en Derecho de la Minería | |
| Maestría en Regulación | |
| Maestría en Supply Chain Management |
* Información actualizada al 20/03/2025