| MODALIDADES | SUB MODALIDADES DE INGRESO | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
| DE INGRESO | 201801 | 201801 | 201801 | |
| ORDINARIA | 110 | 499 | 107 | |
| EXTRAORDINARIA | SELECCIÓN PREFERENTE | 125 | 215 | 120 |
| CONVENIO INTERNACIONAL | 10 | 14 | 8 | |
| PREMED | 50 | 60 | 45 | |
| TRASLADOS | 5 | 7 | 4 | |
| BECAS PRONABEC | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 300 | 795 | 284 | |
* Información actualizada al 10/06/2022