| MODALIDADES | SUB MODALIDADES DE INGRESO | VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES |
| DE INGRESO | 202101 | 202101 | 202101 | |
| ORDINARIA | 60 | 479 | 55 | |
| EXTRAORDINARIA | SELECCIÓN PREFERENTE | 230 | 568 | 219 |
| CONVENIO INTERNACIONAL | 25 | 30 | 22 | |
| PREMED | 75 | 224 | 73 | |
| TRASLADOS | 5 | 7 | 4 | |
| BECAS PRONABEC | 5 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 400 | 1310 | 375 | |
* Información actualizada al 10/06/2022